Pegasus Airlines, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 70 seferlerin karşılıklı iptal edildiğini ve bir kısmının farklı havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu.
Pegasus’tan yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda 29 Mart Pazar günü planlanan seferlerde aksaklıklar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin söz konusu olabileceği vurgulanarak, yolcuların uçuşları öncesinde güncel duyuruları takip etmeleri istendi.
İptal edilen seferler arasında İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı ve varışlı olmak üzere Frankfurt, Tiflis, Stockholm, Düsseldorf, Londra, Paris, Amsterdam, Roma, Münih ve Viyana gibi birçok dış hat noktası ile Antalya, İzmir, Ankara, Trabzon ve Bodrum gibi iç hat destinasyonlarının yer aldığı bildirildi.
Ayrıca İzmir Adnan Menderes, Antalya, Ankara ve diğer şehirlerden Sabiha Gökçen’e yapılması planlanan bazı karşılıklı uçuşların da iptal edildiği kaydedildi.
Yolcuların uçuş durumlarını Pegasus’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebileceği, bilet işlemlerini ise ücretsiz olarak değiştirebileceği veya iptal edebileceği ifade edildi.
29 Mart İptal Seferleri:
PC 995 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 11:15 – 14:30
PC 996 | Frankfurt (FRA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:35 – 18:40
PC 316 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tbilisi (TBS) | 10:15 – 12:25
PC 317 | Tbilisi (TBS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:25 – 15:55
PC 326 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ganja (GNJ) | 12:10 – 14:25
PC 327 | Ganja (GNJ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 18:25
PC 1281 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Stockholm Arlanda (ARN) | 13:00 – 16:40
PC 1282 | Stockholm Arlanda (ARN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:55 – 21:30
PC 375 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zagreb (ZAG) | 10:30 – 12:40
PC 376 | Zagreb (ZAG) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:55 – 16:00
PC 941 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Basel (BSL) | 12:10 – 15:20
PC 942 | Basel (BSL) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:25 – 19:20
PC 1003 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Düsseldorf (DUS) | 10:40 – 14:00
PC 1004 | Düsseldorf (DUS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:10 – 18:20
PC 2017 | Antalya (AYT) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:25 – 13:50
PC 2016 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 15:10 – 16:30
PC 411 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bratislava (BTS) | 08:40 – 10:55
PC 412 | Bratislava (BTS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:50 – 14:00
PC 343 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Pristina (PRN) | 15:00 – 16:35
PC 344 | Pristina (PRN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:30 – 19:05
PC 2674 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara Esenboğa (ESB) | 13:35 – 14:35
PC 2675 | Ankara Esenboğa (ESB) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:25 – 16:35
PC 1273 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Oslo (OSL) | 08:15 – 12:10
PC 1274 | Oslo (OSL) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:15 – 17:00
PC 1051 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dortmund (DTM) | 14:00 – 17:20
PC 1052 | Dortmund (DTM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:05 – 21:10
PC 1043 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hamburg (HAM) | 07:30 – 10:45
PC 1044 | Hamburg (HAM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:50 – 14:55
PC 977 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Berlin (BER) | 10:30 – 13:25
PC 978 | Berlin (BER) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:30 – 17:20
PC 2384 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 14:45 – 16:35
PC 2385 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:25 – 19:30
PC 287 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tirana (TIA) | 12:35 – 14:20
PC 288 | Tirana (TIA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:15 – 16:50
PC 1017 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Köln (CGN) | 10:50 – 14:15
PC 1018 | Köln (CGN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:25 – 18:35
PC 1165 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – London Stansted (STN) | 10:40 – 14:40
PC 1166 | London Stansted (STN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 19:30
PC 7250 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tuzla (TZL) | 11:05 – 13:10
PC 7251 | Tuzla (TZL) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:00 – 15:45
PC 2818 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 15:50 – 17:30
PC 2819 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:20 – 20:15
PC 925 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Brussels Charleroi (CRL) | 08:45 – 12:20
PC 926 | Brussels Charleroi (CRL) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:15 – 16:35
PC 955 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Geneva (GVA) | 11:05 – 14:20
PC 956 | Geneva (GVA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:20 – 18:25
PC 1073 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Copenhagen (CPH) | 10:00 – 13:20
PC 1074 | Copenhagen (CPH) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:20 – 17:30
PC 1021 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Munich (MUC) | 10:45 – 13:30
PC 1022 | Munich (MUC) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:35 – 17:15
PC 1161 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – London Stansted (STN) | 08:35 – 12:35
PC 1162 | London Stansted (STN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:40 – 17:25
PC 1027 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Nuremberg (NUE) | 09:25 – 12:20
PC 1028 | Nuremberg (NUE) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:25 – 16:10
PC 293 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Sarajevo (SJJ) | 12:50 – 14:45
PC 294 | Sarajevo (SJJ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:40 – 17:30
PC 949 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zurich (ZRH) | 09:55 – 13:00
PC 950 | Zurich (ZRH) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:00 – 16:50
PC 1033 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hannover (HAJ) | 09:10 – 12:25
PC 1034 | Hannover (HAJ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:30 – 16:30
PC 2254 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 15:15 – 16:30
PC 2255 | Bodrum (BJV) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:25 – 18:45
PC 1213 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bergamo (BGY) | 11:20 – 14:10
PC 1214 | Bergamo (BGY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:15 – 17:55
PC 993 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 08:25 – 11:40
PC 994 | Frankfurt (FRA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:45 – 15:50
PC 1916 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ercan (ECN) | 09:00 – 10:30
PC 1917 | Ercan (ECN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:25 – 13:05
PC 361 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bucharest (OTP) | 13:25 – 14:45
PC 362 | Bucharest (OTP) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:40 – 17:05
PC 1135 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Paris Orly (ORY) | 10:25 – 14:10
PC 1136 | Paris Orly (ORY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:20 – 18:45
PC 901 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Vienna (VIE) | 08:20 – 10:40
PC 902 | Vienna (VIE) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:40 – 13:55
PC 903 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Vienna (VIE) | 12:35 – 14:55
PC 904 | Vienna (VIE) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:55 – 18:10
PC 2794 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Samsun (SZF) | 15:50 – 17:15
PC 2795 | Samsun (SZF) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:25 – 20:00
PC 1177 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – London Stansted (STN) | 12:40 – 16:40
PC 1178 | London Stansted (STN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:00 – 21:45
PC 971 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Stuttgart (STR) | 11:55 – 14:55
PC 972 | Stuttgart (STR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:00 – 18:50
PC 2252 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 13:25 – 14:40
PC 2253 | Bodrum (BJV) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:25 – 16:45
PC 1235 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Venice (VCE) | 09:10 – 11:50
PC 1236 | Venice (VCE) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:55 – 15:20
PC 1125 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Marseille (MRS) | 10:35 – 13:55
PC 1126 | Marseille (MRS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:00 – 18:05
PC 1045 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hamburg (HAM) | 11:15 – 14:30
PC 1046 | Hamburg (HAM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:35 – 18:40
PC 373 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Belgrade (BEG) | 12:15 – 13:55
PC 374 | Belgrade (BEG) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:50 – 16:35
PC 1922 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ercan (ECN) | 13:40 – 15:10
PC 1923 | Ercan (ECN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:05 – 17:45
PC 1149 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Nice (NCE) | 08:35 – 11:40
PC 1150 | Nice (NCE) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:45 – 15:40
PC 1217 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bologna (BLQ) | 09:35 – 12:20
PC 1218 | Bologna (BLQ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:25 – 15:55
PC 333 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Budapest (BUD) | 13:10 – 15:15
PC 334 | Budapest (BUD) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 16:10 – 18:10
PC 285 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tirana (TIA) | 09:00 – 10:45
PC 286 | Tirana (TIA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:40 – 13:15
PC 1023 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Munich (MUC) | 13:55 – 16:40
PC 1024 | Munich (MUC) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:50 – 20:30
PC 1101 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Madrid (MAD) | 09:30 – 14:00
PC 1102 | Madrid (MAD) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:00 – 19:10
PC 983 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Berlin (BER) | 13:40 – 16:35
PC 984 | Berlin (BER) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:40 – 20:30
PC 2372 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Batman (BAL) | 15:45 – 17:35
PC 2373 | Batman (BAL) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:50 – 20:55
PC 436 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Chișinău (RMO) | 08:35 – 10:05
PC 437 | Chișinău (RMO) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:10 – 12:40
PC 4010 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gaziantep (GZT) | 14:40 – 16:15
PC 2411 | Gaziantep (GZT) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:05 – 18:50
PC 997 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 13:05 – 16:20
PC 998 | Frankfurt (FRA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:30 – 20:35
PC 2204 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Izmir Adnan Menderes (ADB) | 13:30 – 14:40
PC 2205 | Izmir Adnan Menderes (ADB) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:30 – 16:40
PC 1223 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Rome Fiumicino (FCO) | 09:00 – 11:45
PC 1224 | Rome Fiumicino (FCO) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:50 – 15:20
PC 1253 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Amsterdam (AMS) | 09:45 – 13:25
PC 1254 | Amsterdam (AMS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:35 – 18:00
PC 271 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Sofia (SOF) | 13:25 – 14:45
PC 272 | Sofia (SOF) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 17:00
PC 1193 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Athens (ATH) | 14:55 – 16:25
PC 1194 | Athens (ATH) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:25 – 18:50
PC 2094 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Çukurova Havalimanı (COV) | 15:30 – 17:00
PC 2095 | Çukurova Havalimanı (COV) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 17:50 – 19:25
PC 2824 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 12:45 – 14:25
PC 2825 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:15 – 17:10
PC 2188 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Izmir Adnan Menderes (ADB) | 09:45 – 10:55
PC 2189 | Izmir Adnan Menderes (ADB) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:30 – 12:40
PC 2666 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara Esenboğa (ESB) | 08:30 – 09:30
PC 2667 | Ankara Esenboğa (ESB) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:20 – 11:30
PC 2008 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 09:00 – 10:20
PC 2009 | Antalya (AYT) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:10 – 12:35
PC 2244 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 07:55 – 09:10
PC 2245 | Bodrum (BJV) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:55 – 11:15
PC 2010 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 10:50 – 12:10
PC 2013 | Antalya (AYT) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:10 – 15:35
PC 4123 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:10 – 07:20
PC 2190 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 11:30 – 12:40
PC 2191 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:05 – 10:15
PC 2185 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:00 – 09:10
PC 2005 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:15 – 07:40
PC 2003 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:30 – 10:55
PC 2011 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:30 – 09:55
PC 1921 | Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:35 – 11:15
PC 2287 | Dalaman (DLM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:00 – 09:20
PC 4211 | Gaziantep (GZT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:00 – 09:45
PC 2405 | Gaziantep (GZT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:10 – 11:55
PC 2791 | Samsun (SZF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:45 – 10:20
PC 2083 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:30

